钢板60si2m钢带源头厂家量大价优
更新时间:2026-02-28 03:30:15 ip归属地:防城港,天气:晴,温度:11-21 浏览次数:2 公司名称: 东汇金属制品(防城港市上思县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板60si2m钢带量大价优供应范围覆盖广西省、防城港市、上思县、港口区、防城区、东兴市等区域。 |



东汇金属制品(防城港市上思县分公司)技术力量雄厚,拥有工程技术人员、技师等多方面专业人才,具有设计、安装、调试、维修及技术咨询的能力,是一家专业的生产销售 NM400耐磨板实体企业。 创业之初,我们的决策层就本着“诚信为本”、“用户至上”为原则,公司每位员工努力贯彻“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念为己任。


| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |




碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间,经热处理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具(见工具钢)。
碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号:
Q195、Q215、Q235、Q255、Q275
每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级,多的有四种,有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。
脱氧方法符号:
F--沸腾钢
b--半镇静钢
Z--镇静钢
TZ--特殊镇静钢材质
圆钢的材质:Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q235、Q345、12Cr1Mov、15CrMo、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。标准
标准:(GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991),下表为圆钢详细的标准:
| 材质 | 规格 | 材质 | 规格 |
| 8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
| 40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
| 20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
| 38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
| 5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |










